Плюсы
Киа Оптима 2024-2025 дешевле конкурента/ов
| Модель | 
                        
                                                        
                                
                     | 
                                    
                        
                                                        
                                
                     | 
                            
| Цвета | 
                                                 
                         | 
                                    
                                                 
                         | 
                            
| Цена нового авто | 1 435 490 ₽ | 789 790 ₽ | 
| Комплектация | ||
| Страна сборки | Всеволожск | Южная Корея | 
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | 
| Расположение двигателя | Поперечное | |
| Марка топлива | АИ - 92 | 
                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                
                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                
                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                
                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                
                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                
                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                
                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                
                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Расположение цилиндров | Рядное | |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск | |
| Тип наддува | ||
| Объём двигателя | 2500 см³ | 1998 см³ | 
| Мощность | 149 л.с | 150 л.с | 
| Разгон до 100км/час | 10.0 сек. | 10.6 сек. | 
| Максимальная скорость | 207 км/ч | 202 км/ч | 
| Расход в городском цикле | 13.0 л/100км | 10.3 л/100км | 
| Расход в загородном цикле | 6.0 л/100км | 6.1 л/100км | 
| Расход в смешанном цикле | 9.0 л/100км | 7.6 л/100км | 
| Объем топливного бака | 70 л | 70 л | 
| Длина | 4850 мм | 4845 мм | 
| Ширина | 1886 мм | 1830 мм | 
| Высота | 1500 мм | 1455 мм | 
| Колёсная база | 2850 мм | 2795 мм | 
| Клиренс | 130 мм | 145 мм | 
| Масса | 1541 кг | 1527 кг | 
| Объём багажника | 493 л | 505 л | 
| Трансмиссия | Автомат | Автомат | 
| Привод | Передний | Передний | 
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | 
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | 
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | 
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | 
Киа Оптима 2024-2025 дешевле конкурента/ов
Наше мнение Киа Оптима отличный вариант для приобретения