Характеристики Lada Vesta SW Cross
в Коломне
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 12 Октября
1 521 890 ₽
Специальные условия на покупку Lada Vesta SW Cross
Ключевые характеристики
Лада Веста СВ Кросс Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.6 106 л. с. 5MT 2WD | 1.8 122 л. с. AT 2WD | 1.8 122 л. с. 6MT 2WD |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск |
| Тип наддува: | - | - | - |
| Объём двигателя: | 1596 | 1774 | 1774 |
| Мощность: | 106 л.с | 122 л.с | 122 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | 66 кВт | 90 кВт | 90 кВт |
| Емкость батареи: | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 13.0 с | 12.7 с | 12.7 с |
| Максимальная скорость: | 173 км/ч | 174 км/ч | 174 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 9.7/100км | 10.1/100км | 10.1/100км |
| Расход в загородном цикле: | 6.0/100км | 6.3/100км | 6.3/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 7.3/100км | 7.7/100км | 7.7/100км |
| Объем топливного бака: | 55 л | 55 л | 55 л |
| Длина: | 4445 мм | 4445 мм | 4445 мм |
| Ширина: | 1785 мм | 1785 мм | 1785 мм |
| Высота: | 1522 мм | 1522 мм | 1522 мм |
| Колёсная база: | 2635 мм | 2635 мм | 2635 мм |
| Клиренс: | 209 мм | 194 мм | 194 мм |
| Масса: | 1275 кг | 1275 кг | 1275 кг |
| Объём багажника: | 480 л | 480 л | 480 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Автоматическая | Механическая |
| Привод: | Передний | Передний | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами |
| Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Тольятти | ||
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | ||
Все автомобили Lada в наличии
Скоро в продаже
-134 010 ₽
-1 828 ₽/мес.
579 890 ₽
7 912 ₽/мес.
652 845 ₽
8 907 ₽/мес.
676 890 ₽
9 235 ₽/мес.
714 790 ₽
9 752 ₽/мес.
734 790 ₽
10 025 ₽/мес.
714 790 ₽
9 752 ₽/мес.
848 890 ₽
11 582 ₽/мес.
889 889 ₽
12 141 ₽/мес.
858 890 ₽
11 719 ₽/мес.
1 207 890 ₽
16 480 ₽/мес.
996 890 ₽
13 601 ₽/мес.
1 012 890 ₽
13 820 ₽/мес.
1 078 890 ₽
14 720 ₽/мес.
1 108 890 ₽
15 129 ₽/мес.
1 166 890 ₽
15 921 ₽/мес.
1 220 890 ₽
16 658 ₽/мес.
1 204 890 ₽
16 439 ₽/мес.
1 266 890 ₽
17 285 ₽/мес.
1 286 890 ₽
17 558 ₽/мес.
1 459 890 ₽
19 918 ₽/мес.
1 267 890 ₽
17 299 ₽/мес.
1 483 890 ₽
20 246 ₽/мес.
1 351 890 ₽
18 445 ₽/мес.
1 426 890 ₽
19 468 ₽/мес.
2 008 890 ₽
27 409 ₽/мес.
1 678 890 ₽
22 906 ₽/мес.
1 718 890 ₽
23 452 ₽/мес.
1 951 890 ₽
26 631 ₽/мес.
1 918 890 ₽
26 181 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
1 401 890 ₽
19 127 ₽/мес.
1 418 890 ₽
19 359 ₽/мес.
1 488 890 ₽
20 314 ₽/мес.
1 478 890 ₽
20 178 ₽/мес.
1 426 890 ₽
19 468 ₽/мес.
1 614 890 ₽
22 033 ₽/мес.
1 483 890 ₽
20 246 ₽/мес.
Другие универсалы
1 648 890 ₽
22 497 ₽/мес.
2 648 890 ₽
36 141 ₽/мес.
2 648 890 ₽
36 141 ₽/мес.
3 116 890 ₽
42 526 ₽/мес.
1 267 890 ₽
17 299 ₽/мес.
1 266 890 ₽
17 285 ₽/мес.
1 918 890 ₽
26 181 ₽/мес.
1 204 890 ₽
16 439 ₽/мес.
1 286 890 ₽
17 558 ₽/мес.
3 308 890 ₽
45 146 ₽/мес.