Характеристики Lada (ВАЗ) Vesta cross
в Коломне
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
1 299 000 ₽
Специальные условия на покупку Lada (ВАЗ) Vesta cross
Ключевые характеристики
Лада Веста Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | Cross 1.6 MT (106 л.с.) | Cross 1.8 CVT (122 л.с.) | Cross 1.8 MT (122 л.с.) |
|---|---|---|---|
| Объем | 1.6 л | 1.77 л | 1.77 л |
| Мощность | 106 л.с. | 122 л.с. | 122 л.с. |
| Коробка | Механика | Вариатор | Механика |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Разгон | 12.9 с | 12.4 с | 10.6 с |
| Расход | 7.3 л | 7.7 л | 7.5 л |
| Общая информация | |||
| Страна марки | Россия | Россия | Россия |
| Класс автомобиля | B | B | B |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | |||
| Длина | 4445 мм | 4445 мм | 4445 мм |
| Ширина | 1785 мм | 1785 мм | 1785 мм |
| Высота | 1522 мм | 1522 мм | 1522 мм |
| Колёсная база | 2635 мм | 2635 мм | 2635 мм |
| Клиренс | 203 мм | 203 мм | 194 мм |
| Ширина передней колеи | 1524 мм | 1524 мм | 1524 мм |
| Ширина задней колеи | 1524 мм | 1524 мм | 1524 мм |
| Размер колёс | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
| Сверловка | DIA60.1 4x100 мм | DIA60.1 4x100 мм | DIA60.1 4x100 мм |
| Размеры дисков | 6.5x17 ET43, 6x15 ET50, 6x16 ET50, 6.5x16 ET50, 7x17 ET45 | 6.5x17 ET43, 6.5x16 ET50 | 6.5x17 ET43, 6x15 ET50, 6x16 ET50, 6.5x16 ET50, 7x17 ET45 |
| Объём и масса | |||
| Объем багажника мин/макс | 480 л | 480 л | 480 л |
| Объём топливного бака | 55 л | 55 л | 55 л |
| Снаряженная масса | 1220 кг | 1220 кг | 1220 кг |
| Полная масса | 1730 кг | 1730 кг | 1730 кг |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | 5 | Нет данных | 6 |
| Подвеска и тормоза | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Максимальная скорость | 174 км/ч | 175 км/ч | 187 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 9.9/5.8/7.3 л/100 км | 10.1/6.3/7.7 л/100 км | 10.3/5.8/7.5 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Двигатель | |||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | нет | нет | нет |
| Максимальная мощность | 106 л.с. (78 кВт) при 5800 об/мин | 122 л.с. (90 кВт) при 5900 об/мин | 122 л.с. (90 кВт) при 5900 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 148 Н⋅м при 4200 об/мин | 170 Н⋅м при 3700 об/мин | 170 Н⋅м при 3700 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.0x75.6 мм | 82.0x84.0 мм | 82.0x84.0 мм |
| Код двигателя | ВАЗ-21129 | ВАЗ - 21179 EVO | ВАЗ - 21179 EVO |
| Модель двигателя | ВАЗ-21129 | ВАЗ - 21179 EVO | ВАЗ - 21179 EVO |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC |
| Методика расчета расхода | Нет данных | NEDC | NEDC |
Все автомобили Lada (ВАЗ) в наличии
499 000 ₽
7 393 ₽/мес.
599 000 ₽
8 875 ₽/мес.
799 000 ₽
11 838 ₽/мес.
729 000 ₽
10 801 ₽/мес.
856 000 ₽
12 682 ₽/мес.
919 000 ₽
13 615 ₽/мес.
920 000 ₽
13 630 ₽/мес.
939 000 ₽
13 912 ₽/мес.
999 000 ₽
14 801 ₽/мес.
1 089 000 ₽
16 134 ₽/мес.
1 099 000 ₽
16 282 ₽/мес.
1 099 000 ₽
16 282 ₽/мес.
1 119 000 ₽
16 579 ₽/мес.
1 139 000 ₽
16 875 ₽/мес.
1 147 000 ₽
16 993 ₽/мес.
1 149 000 ₽
17 023 ₽/мес.
1 157 000 ₽
17 142 ₽/мес.
1 209 000 ₽
17 912 ₽/мес.
1 199 000 ₽
17 764 ₽/мес.
1 202 000 ₽
17 808 ₽/мес.
1 329 000 ₽
19 690 ₽/мес.
1 339 000 ₽
19 838 ₽/мес.
1 599 000 ₽
23 690 ₽/мес.
1 952 000 ₽
28 920 ₽/мес.
1 983 550 ₽
29 387 ₽/мес.
2 122 000 ₽
31 439 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
1 300 000 ₽
19 260 ₽/мес.
1 299 990 ₽
19 260 ₽/мес.
1 299 000 ₽
19 245 ₽/мес.
1 289 000 ₽
19 097 ₽/мес.
Другие седаны
1 649 000 ₽
24 431 ₽/мес.
2 149 000 ₽
31 839 ₽/мес.
613 500 ₽
9 089 ₽/мес.
2 029 000 ₽
30 061 ₽/мес.
465 000 ₽
6 889 ₽/мес.
1 899 000 ₽
28 135 ₽/мес.
491 000 ₽
7 274 ₽/мес.
1 299 000 ₽
19 245 ₽/мес.
3 045 000 ₽
45 113 ₽/мес.
499 000 ₽
7 393 ₽/мес.
1 589 000 ₽
23 542 ₽/мес.
1 780 000 ₽
26 372 ₽/мес.
3 549 000 ₽
52 580 ₽/мес.
1 649 000 ₽
24 431 ₽/мес.
939 000 ₽
13 912 ₽/мес.
2 539 000 ₽
37 617 ₽/мес.
1 419 000 ₽
21 023 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
1 877 000 ₽
27 809 ₽/мес.
1 119 000 ₽
16 579 ₽/мес.
2 259 900 ₽
33 482 ₽/мес.
10 079 000 ₽
149 326 ₽/мес.
4 329 000 ₽
64 136 ₽/мес.
1 899 000 ₽
28 135 ₽/мес.
1 699 000 ₽
25 172 ₽/мес.