Характеристики Rising F7
в Коломне
Мощность Max
544 л/с
Расход на 100 км
л
Разгон до 100 км/ч
3.7 с.
Макс. скорость
200 км/ч
Райзинг Ф7 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 340 л. с. 77 кВт*ч AT 2WD | 340 л. с. 90 кВт*ч AT 2WD | 544 л. с. 90 кВт*ч AT 4WD |
---|---|---|---|
Тип двигателя: | Электрический | Электрический | Электрический |
Расположение двигателя: | - | - | - |
Марка топлива: | - | - | - |
Количество цилиндров: | - | - | - |
Расположение цилиндров: | - | - | - |
Система питания двигателя: | - | - | - |
Тип наддува: | - | - | - |
Объём двигателя: | - | - | - |
Мощность: | 340 л.с | 340 л.с | 544 л.с |
Максимальная мощность электродвигателя: | 250 кВт | 250 кВт | 400 кВт |
Емкость батареи: | 77 кВт⋅ч | 90 кВт⋅ч | 90 кВт⋅ч |
Запас хода на электричестве: | 576 км | 666 км | 600 км |
Время зарядки: | 12 ч | 14 ч | 14 ч |
Время зарядки (быстрая): | - | - | - |
Разгон до 100км/час: | 5.7 с | 5.7 с | 3.7 с |
Максимальная скорость: | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
Расход в городском цикле: | - | - | - |
Расход в загородном цикле: | - | - | - |
Расход в смешанном цикле: | - | - | - |
Объем топливного бака: | - | - | - |
Длина: | 5000 мм | 5000 мм | 5000 мм |
Ширина: | 1953 мм | 1953 мм | 1953 мм |
Высота: | 1494 мм | 1494 мм | 1494 мм |
Колёсная база: | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм |
Клиренс: | - | - | - |
Масса: | 2162 кг | 2195 кг | 2162 кг |
Объём багажника: | 466 л | 466 л | 466 л |
Трансмиссия: | Автомат | Автомат | Автомат |
Привод: | Задний | Задний | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
Задняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Все автомобили Rising в наличии
6 989 890 ₽
95 369 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
2 824 890 ₽
38 542 ₽/мес.
2 813 890 ₽
38 392 ₽/мес.
2 899 890 ₽
39 566 ₽/мес.
2 743 890 ₽
37 437 ₽/мес.
2 704 890 ₽
36 905 ₽/мес.
2 595 890 ₽
35 418 ₽/мес.
2 981 890 ₽
40 684 ₽/мес.
2 959 790 ₽
40 383 ₽/мес.
2 839 890 ₽
38 747 ₽/мес.
2 585 790 ₽
35 280 ₽/мес.
2 578 890 ₽
35 186 ₽/мес.
2 779 790 ₽
37 927 ₽/мес.
2 939 880 ₽
40 111 ₽/мес.
2 583 890 ₽
35 254 ₽/мес.
2 967 880 ₽
40 493 ₽/мес.
Скоро в продаже
2 694 890 ₽
36 769 ₽/мес.
2 939 890 ₽
40 111 ₽/мес.
2 579 890 ₽
35 200 ₽/мес.
2 929 890 ₽
39 975 ₽/мес.
2 617 890 ₽
35 718 ₽/мес.
2 759 890 ₽
37 655 ₽/мес.
2 694 890 ₽
36 769 ₽/мес.
2 589 890 ₽
35 336 ₽/мес.
2 848 890 ₽
38 870 ₽/мес.
Другие лифтбеки
1 989 790 ₽
27 148 ₽/мес.
1 873 890 ₽
25 567 ₽/мес.
2 149 880 ₽
29 333 ₽/мес.
991 890 ₽
13 533 ₽/мес.
750 790 ₽
10 244 ₽/мес.
1 234 740 ₽
16 847 ₽/мес.
811 545 ₽
11 073 ₽/мес.
806 545 ₽
11 004 ₽/мес.
1 114 090 ₽
15 200 ₽/мес.
1 224 890 ₽
16 712 ₽/мес.
5 899 890 ₽
80 497 ₽/мес.
5 049 890 ₽
68 900 ₽/мес.
3 270 890 ₽
44 627 ₽/мес.
2 308 890 ₽
31 502 ₽/мес.