Характеристики BYD Qin Plus
в Коломне
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 12 Октября
2 464 790 ₽
Специальные условия на покупку BYD Qin Plus
Ключевые характеристики
БИД Цинь Плюс Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 136 л. с. 57 кВт*ч AT 2WD | 184 л. с. 71.7 кВт*ч AT 2WD | 1.5T 290 л. с. 8.32 кВт*ч CVT 2WD | 1.5T 307 л. с. 18.32 кВт*ч CVT 2WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Электрический | Электрический | Гибридный | Гибридный |
| Расположение двигателя: | - | - | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: | - | - |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
| Количество цилиндров: | - | - | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | - | - | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | - | - | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
| Тип наддува: | - | - | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | - | - | 1498 | 1498 |
| Мощность: | 136 л.с | 184 л.с | 290 л.с | 307 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | 100 кВт | 150 кВт | 213 кВт | 226 кВт |
| Емкость батареи: | 57 кВт⋅ч | 72 кВт⋅ч | 8 кВт⋅ч | 18 кВт⋅ч |
| Запас хода на электричестве: | 500 км | 600 км | 55 км | 120 км |
| Время зарядки: | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | 0.5 ч | 0.5 ч | - | - |
| Разгон до 100км/час: | - | 9.0 с | 7.9 с | 7.3 с |
| Максимальная скорость: | 150 км/ч | 150 км/ч | - | - |
| Расход в городском цикле: | - | - | - | - |
| Расход в загородном цикле: | - | - | - | - |
| Расход в смешанном цикле: | - | - | 3.8/100км | 3.8/100км |
| Объем топливного бака: | - | - | 48 л | 48 л |
| Длина: | 4765 мм | 4765 мм | 4765 мм | 4765 мм |
| Ширина: | 1837 мм | 1837 мм | 1837 мм | 1837 мм |
| Высота: | 1515 мм | 1515 мм | 1515 мм | 1515 мм |
| Колёсная база: | 2718 мм | 2718 мм | 2718 мм | 2718 мм |
| Клиренс: | 125 мм | 125 мм | 125 мм | 125 мм |
| Масса: | - | - | - | - |
| Объём багажника: | 450 л | 450 л | 450 л | 450 л |
| Трансмиссия: | Автомат | Автомат | - | - |
| Привод: | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая McPherson | Независимая McPherson | Независимая McPherson | Независимая McPherson |
| Задняя подвеска: | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Все автомобили BYD в наличии
2 489 890 ₽
33 972 ₽/мес.
3 119 890 ₽
42 567 ₽/мес.
4 593 890 ₽
62 678 ₽/мес.
5 149 890 ₽
70 264 ₽/мес.
4 974 890 ₽
67 876 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
2 148 890 ₽
29 319 ₽/мес.
2 328 890 ₽
31 775 ₽/мес.
2 218 890 ₽
30 274 ₽/мес.
2 188 890 ₽
29 865 ₽/мес.
2 073 890 ₽
28 296 ₽/мес.
2 179 890 ₽
29 742 ₽/мес.
2 448 890 ₽
33 412 ₽/мес.
2 098 890 ₽
28 637 ₽/мес.
2 298 890 ₽
31 366 ₽/мес.
2 094 790 ₽
28 581 ₽/мес.
2 243 890 ₽
30 615 ₽/мес.
2 028 890 ₽
27 682 ₽/мес.
2 238 890 ₽
30 547 ₽/мес.
2 398 890 ₽
32 730 ₽/мес.
2 028 890 ₽
27 682 ₽/мес.
2 268 890 ₽
30 956 ₽/мес.
2 348 790 ₽
32 046 ₽/мес.
2 148 890 ₽
29 319 ₽/мес.
2 448 890 ₽
33 412 ₽/мес.
2 368 890 ₽
32 321 ₽/мес.
2 009 790 ₽
27 421 ₽/мес.
2 008 890 ₽
27 409 ₽/мес.
2 448 890 ₽
33 412 ₽/мес.
2 469 790 ₽
33 697 ₽/мес.
2 318 890 ₽
31 639 ₽/мес.
Другие седаны
Скоро в продаже
2 009 790 ₽
27 421 ₽/мес.
429 790 ₽
5 864 ₽/мес.
2 268 890 ₽
30 956 ₽/мес.
2 484 890 ₽
33 903 ₽/мес.
2 879 790 ₽
39 291 ₽/мес.
1 898 890 ₽
25 908 ₽/мес.
494 890 ₽
6 752 ₽/мес.
685 390 ₽
9 351 ₽/мес.
1 648 890 ₽
22 497 ₽/мес.
2 148 890 ₽
29 319 ₽/мес.
1 748 890 ₽
23 862 ₽/мес.
2 709 880 ₽
36 973 ₽/мес.
3 248 890 ₽
44 327 ₽/мес.
1 748 890 ₽
23 862 ₽/мес.
2 398 890 ₽
32 730 ₽/мес.
3 248 890 ₽
44 327 ₽/мес.
1 418 890 ₽
19 359 ₽/мес.
2 538 890 ₽
34 640 ₽/мес.
4 998 890 ₽
68 204 ₽/мес.
2 448 890 ₽
33 412 ₽/мес.
10 078 890 ₽
137 514 ₽/мес.
539 790 ₽
7 365 ₽/мес.
3 319 890 ₽
45 296 ₽/мес.
3 048 890 ₽
41 598 ₽/мес.