Снята с производства
BAIC X35 1.5л 136л.с. (id:2931)
в Коломне
Цвет слева:
Цвет:
Бронзовый металлик
Подобрать аналог
Ключевые характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.5T 136 л. с. 5MT 2WD | 1.5T 136 л. с. CVT 2WD |
|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
| Количество цилиндров: | - | 4 |
| Расположение цилиндров: | - | Рядное |
| Система питания двигателя: | - | - |
| Тип наддува: | - | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | 1499 | 1499 |
| Мощность: | 116 л.с | 136 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | 100 кВт |
| Емкость батареи: | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - |
| Время зарядки: | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - |
| Разгон до 100км/час: | - | 11.3 с |
| Максимальная скорость: | - | - |
| Расход в городском цикле: | - | 9.4/100км |
| Расход в загородном цикле: | - | 6.4/100км |
| Расход в смешанном цикле: | - | 7.5/100км |
| Объем топливного бака: | 46 л | 46 л |
| Длина: | 4325 мм | 4325 мм |
| Ширина: | 1830 мм | 1830 мм |
| Высота: | 1640 мм | 1640 мм |
| Колёсная база: | 2570 мм | 2570 мм |
| Клиренс: | 180 мм | 180 мм |
| Масса: | 1250 кг | 1415 кг |
| Объём багажника: | 390 л | 390 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Роботизированная |
| Привод: | Передний | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон |
| Задняя подвеска: | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые |
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | Fashion | Fashion Plus | Luxury |
|---|---|---|---|
| Светодиодные фары головного света | + | - | - |
| Светодиодные дневные ходовые огни | + | - | - |
| Светодиодные задние фонари | + | - | - |
| Электропривод корректора фар головного света | + | - | - |
| Функция фар головного света "Follow me home" | + | - | - |
| Датчик света | + | - | - |
| 16" легкосплавные колёсные диски | + | - | - |
| Передние и задние электростеклоподъёмники | + | - | - |
| Неполноразмерное запасное колесо на стальном диске | + | - | - |
| Мультифункциональное полиуретановое рулевое колесо | + | - | - |
| Регулировка рулевой колонки по наклону | + | - | - |
| Обивка сидений тканью | + | - | - |
| Ручная регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | + | - | - |
| Ручная регулировка пассажирского сиденья в 4 направлениях | + | - | - |
| Подогрев передних сидений | + | - | - |
| Второй ряд сидений, складываемый в пропорции 40/60 | + | - | - |
| Боковые зеркала с электроприводом | + | - | - |
| Обогрев зеркал заднего вида | + | - | - |
| Увеличенный бачок стеклоомывателя | + | - | - |
| Подогрев форсунок стеклоомывателя | + | - | - |
| Задние датчики парковки | + | - | - |
| Кондиционер с ручным управлением | + | - | - |
| 8" дисплей мультимедиа системы | + | - | - |
| Коммуникационная система Bluetooth© | + | - | - |
| Поддержка Carbitlink© | + | - | - |
| Аудиосистема с 4 динамиками | + | - | - |
| Два USB-разъёма спереди | + | - | - |
| Розетка 12V спереди | + | - | - |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | - | - |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | + | - | - |
| Усилитель экстренного торможения (EBA) | + | - | - |
| Система сигнализации аварийного торможения (ESS) | + | - | - |
| Антипробуксовочная система (TCS) | + | - | - |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | + | - | - |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) | + | - | - |
| Система помощи при подъёме по склону (HHC) | + | - | - |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | - | - |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | - | - |
| Система крепления детских кресел ISOFIX | + | - | - |
| "Детский замок" задних дверей | + | - | - |
| Сигнализация | + | - | - |
| Иммобилайзер | + | - | - |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | - | - |
| Дистанционное отпирание багажника | + | - | - |
| Светодиодные фары головного света | - | + | + |
| Светодиодные дневные ходовые огни | - | + | + |
| Светодиодные задние фонари | - | + | + |
| Электропривод корректора фар головного света | - | + | + |
| Функция фар головного света "Follow me home" | - | + | - |
| Датчик света | - | + | + |
| 16" легкосплавные колёсные диски | - | + | - |
| Кнопка запуска двигателя (Push Start) | - | + | - |
| Круиз-контроль | - | + | - |
| Передние и задние электростеклоподъёмники | - | + | + |
| Неполноразмерное запасное колесо на стальном диске | - | + | + |
| Мультифункциональное полиуретановое рулевое колесо | - | + | - |
| Регулировка рулевой колонки по наклону | - | + | + |
| Комбинированная обивка сидений тканью и экокожей | - | + | + |
| Ручная регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | - | + | + |
| Ручная регулировка пассажирского сиденья в 4 направлениях | - | + | + |
| Подогрев передних сидений | - | + | - |
| Второй ряд сидений, складываемый в пропорции 40/60 | - | + | + |
| Боковые зеркала с электроприводом | - | + | + |
| Обогрев зеркал заднего вида | - | + | + |
| Увеличенный бачок стеклоомывателя | - | + | + |
| Подогрев форсунок стеклоомывателя | - | + | + |
| Задние датчики парковки | - | + | + |
| Камера заднего вида с динамической разметкой | - | + | - |
| Кондиционер с ручным управлением | - | + | + |
| 8" дисплей мультимедиа системы | - | + | + |
| Коммуникационная система Bluetooth© | - | + | + |
| Поддержка Carbitlink© | - | + | - |
| Аудиосистема с 4 динамиками | - | + | - |
| Два USB-разъёма спереди | - | + | + |
| Розетка 12V спереди | - | + | + |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | - | + | + |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | - | + | + |
| Усилитель экстренного торможения (EBA) | - | + | + |
| Система сигнализации аварийного торможения (ESS) | - | + | + |
| Антипробуксовочная система (TCS) | - | + | + |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | - | + | + |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) | - | + | - |
| Система помощи при подъёме по склону (HHC) | - | + | + |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | - | + | + |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | - | + | + |
| Система крепления детских кресел ISOFIX | - | + | + |
| "Детский замок" задних дверей | - | + | + |
| Сигнализация | - | + | + |
| Иммобилайзер | - | + | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | - | + | + |
| Дистанционное отпирание багажника | - | + | + |
| Функция фар головного света "Follow me home" | - | - | + |
| 17" легкосплавные колёсные диски | - | - | + |
| Кнопка запуска двигателя (Push Start) | - | - | + |
| Круиз-контроль | - | - | + |
| Полноформатный кожух моторного отсека | - | - | + |
| Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой экокожей | - | - | + |
| Подогрев передних сидений | - | - | + |
| Камера заднего вида с динамической разметкой | - | - | + |
| Поддержка Carbitlink© | - | - | + |
| Аудиосистема с 6 динамиками | - | - | + |
| Электромеханический стояночный тормоз (EPB) | - | - | + |
Примерные расходы за первый год владения автомобилем:
32 153 ₽
4 760 ₽
55 568 ₽
Всего:
Видео
Веские причины приехать к нам из Коломны
Дополнительные скидки
Мы регулярно проводим скидочные акции на автомобили и поэтому имеем возможность предложить Вам авто по самой выгодной цене
47 банков-партнёров
Большое количество банков-партнеров позволят Вам выбрать автокредит на подходящих условиях
Дарим подарки!
Для всех, купивших автомобиль в нашем салоне мы приготовили подарки - комплект зимней резины с дисками или полный бак бензина на выбор
Аналоги за те же деньги
1 728 890 ₽
23 589 ₽/мес.
1 828 890 ₽
24 953 ₽/мес.
1 998 890 ₽
27 272 ₽/мес.
1 778 890 ₽
24 271 ₽/мес.
1 867 890 ₽
25 485 ₽/мес.
1 958 890 ₽
26 727 ₽/мес.
1 748 890 ₽
23 862 ₽/мес.
1 748 890 ₽
23 862 ₽/мес.
1 898 890 ₽
25 908 ₽/мес.
1 948 890 ₽
26 590 ₽/мес.
1 768 890 ₽
24 134 ₽/мес.
1 858 890 ₽
25 362 ₽/мес.
1 848 890 ₽
25 226 ₽/мес.
1 778 890 ₽
24 271 ₽/мес.
1 798 890 ₽
24 544 ₽/мес.
1 768 890 ₽
24 134 ₽/мес.
1 768 890 ₽
24 134 ₽/мес.
1 900 440 ₽
25 929 ₽/мес.
1 898 890 ₽
25 908 ₽/мес.
1 978 890 ₽
27 000 ₽/мес.
1 778 890 ₽
24 271 ₽/мес.
1 728 890 ₽
23 589 ₽/мес.
1 948 890 ₽
26 590 ₽/мес.
1 998 890 ₽
27 272 ₽/мес.
1 914 890 ₽
26 126 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 638 890 ₽
36 005 ₽/мес.
Скоро в продаже
2 458 890 ₽
33 549 ₽/мес.
2 094 790 ₽
28 581 ₽/мес.
3 429 790 ₽
46 795 ₽/мес.
2 398 890 ₽
32 730 ₽/мес.
2 919 790 ₽
39 837 ₽/мес.
2 089 790 ₽
28 513 ₽/мес.
3 219 790 ₽
43 930 ₽/мес.
3 898 890 ₽
53 196 ₽/мес.
4 379 790 ₽
59 757 ₽/мес.
4 384 790 ₽
59 825 ₽/мес.
2 519 790 ₽
34 380 ₽/мес.
3 129 790 ₽
42 702 ₽/мес.
2 599 790 ₽
35 471 ₽/мес.
3 079 790 ₽
42 020 ₽/мес.
2 864 890 ₽
39 088 ₽/мес.
Скоро в продаже
1 397 890 ₽
19 073 ₽/мес.
1 848 890 ₽
25 226 ₽/мес.
2 717 890 ₽
37 082 ₽/мес.
2 641 890 ₽
36 045 ₽/мес.
787 890 ₽
10 750 ₽/мес.
1 041 390 ₽
14 209 ₽/мес.
3 348 890 ₽
45 692 ₽/мес.